T3 | T4 |
2025
|
de 2024t3 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | |||||||
Taux de change | ||||||||||
1 €=...$ | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | |
1 $=…¥ | 149 | 152 | 152 | 150 | 150 | 148 | 151 | 150 | 145 | |
1 £=…€ | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | |
Taux directeur | ||||||||||
Etats-Unis | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,12 | 4,50 | 4,50 | |
Japon | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,17 | 0,62 | 1,00 | |
Zone € | 3,75 | 3,25 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 3,69 | 2,19 | 2,00 | |
Royaume-Uni | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 5,06 | 4,38 | 4,00 | |
Matières premières | ||||||||||
Pétrole, en $a | 79,8 | 74,6 | 75,2 | 75,0 | 74,0 | 72,0 | 80,5 | 74,0 | 70,0 | |
Pétrole, en €a | 72,7 | 69,9 | 71,4 | 68,2 | 67,3 | 65,5 | 74,4 | 68,1 | 63,6 | |
Source : Prévision OFCE avril 2025. | ||||||||||
Pour les valeurs annuelles, moyennes sur l’année. a Prix du baril de pétrole, Brent.
|
Principales hypothèses
Tableaux de prévision par pays
en % |
2024
|
2025
|
de 2024t3 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
PIBa | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | |
PIB par habitanta | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | |
Consommation ménagesa | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | |
Consommation publiquea | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 2,8 | 1,7 | 1,5 | |
FBCF totalea,b | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | −1,9 | 2,2 | 2,7 | |
Exportationsa,c | −1,4 | −0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 1,9 | |
Importationsa,c | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 2,2 | |
Demande intérieurea,d,e | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | |
Variations de stocksa,e | 0,5 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,3 | −0,0 | |
Commerce extérieura,c,e | −0,9 | −0,3 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,3 | −0,7 | −0,1 | |
Inflationf | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | |
Taux de chômageg | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | |
Déficit publich | — | — | — | — | — | — | 2,8 | 2,7 | 2,8 | |
Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 90 | 91 | 92 | |
Sources : Eurostat, prévision OFCE avril 2025. | ||||||||||
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix de consommation harmonisés (IPCH, sauf USA et France IPC). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année.
|
en % |
2024
|
2025
|
de 2024t3 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
PIBa | 0,4 | −0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | |
PIB par habitanta | 0,3 | −0,2 | −0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | |
Consommation ménagesa | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | |
Consommation publiquea | 0,6 | 0,4 | −0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 0,9 | 0,5 | |
FBCF totalea,b | −0,7 | −0,1 | −0,1 | −0,0 | −0,0 | 0,2 | −1,5 | −0,6 | 1,0 | |
dont : SNF-EIa | −1,1 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | −1,6 | −1,0 | 0,7 | |
ménagesa | −0,6 | −0,3 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | −6,0 | −1,2 | 0,7 | |
APUa,b | −0,1 | −0,1 | −0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 3,2 | 0,3 | 2,5 | |
Exportationsa,c | −0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | |
Importationsa,c | −0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | −1,4 | 0,8 | 1,5 | |
Demande intérieurea,d,e | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | |
Variations de stocksa,e | 0,3 | −0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | −0,0 | 0,2 | |
Commerce extérieura,c,e | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | −0,1 | 0,0 | |
Inflationf | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,8 | |
Taux de chômageg | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 7,7 | 8,3 | |
Déficit publich | — | — | — | — | — | — | 5,8 | 5,5 | 5,3 | |
Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 113 | 115 | 117 | |
Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | 0,2 | −0,8 | −0,7 | |
Sources : Insee, prévision OFCE avril 2025. | ||||||||||
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix de consommation harmonisés (IPCH, sauf USA et France IPC). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) primaire structurel, en points de PIB.
|
en % |
2024
|
2025
|
de 2024t3 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
PIBa | 0,1 | −0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | −0,2 | 0,1 | 1,5 | |
PIB par habitanta | 0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | −0,4 | 0,1 | 1,4 | |
Consommation ménagesa | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | |
Consommation publiquea | 1,5 | 0,4 | −0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 3,5 | 2,0 | 2,9 | |
FBCF totalea,b | −0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | −2,6 | 0,3 | 4,1 | |
dont : productive privéea | 0,1 | −0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | −2,3 | 0,4 | 4,2 | |
logementa | −1,1 | 0,8 | −0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | −4,9 | −0,8 | 3,3 | |
APUa,b | −1,6 | 2,9 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 1,9 | 4,7 | |
Exportationsa,c | −1,9 | −2,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | −1,0 | −2,0 | 1,4 | |
Importationsa,c | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 2,3 | |
Demande intérieurea,d,e | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | |
Variations de stocksa,e | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 1,1 | 0,0 | |
Commerce extérieura,c,e | −1,1 | −1,3 | 0,0 | −0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,6 | −1,7 | −0,4 | |
Inflationf | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | |
Taux de chômageg | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | |
Solde couranth | — | — | — | — | — | — | 5,7 | 4,5 | 4,0 | |
Déficit publich | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 2,5 | 3,1 | |
Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 63 | 64 | 65 | |
Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | −0,9 | 0,0 | 1,0 | |
Sources : Destatis, prévision OFCE avril 2025. | ||||||||||
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix de consommation harmonisés (IPCH, sauf USA et France IPC). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) primaire structurel, en points de PIB.
|
en % |
2024
|
2025
|
de 2024t3 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
PIBa | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | |
PIB par habitanta | −0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | |
Consommation ménagesa | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | |
Consommation publiquea | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | |
FBCF totalea,b | −1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | |
Exportationsa,c | −0,3 | −0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | −0,3 | −0,4 | 0,9 | |
Importationsa,c | 1,2 | −0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | −1,5 | 0,8 | 1,0 | |
Demande intérieurea,d,e | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | |
Variations de stocksa,e | 0,0 | −0,4 | −0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | |
Commerce extérieura,c,e | −0,4 | 0,1 | 0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,3 | −0,3 | −0,0 | |
Inflationf | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | |
Taux de chômageg | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | |
Solde couranth | — | — | — | — | — | — | 1,4 | 1,6 | 1,7 | |
Déficit publich | — | — | — | — | — | — | 3,4 | 3,4 | 3,2 | |
Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 135 | 137 | 139 | |
Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | −4,0 | −0,2 | −0,1 | |
Sources : IStat, Eurostat, prévision OFCE avril 2025. | ||||||||||
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix de consommation harmonisés (IPCH, sauf USA et France IPC). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) primaire structurel, en points de PIB.
|
en % |
2024
|
2025
|
de 2024t3 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
PIBa | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,3 | 1,8 | |
PIB par habitanta | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | |
Consommation ménagesa | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 2,9 | 2,8 | 1,7 | |
Consommation publiquea | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 4,9 | 2,9 | 1,2 | |
FBCF totalea,b | −1,4 | 3,4 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 4,4 | 3,9 | |
logementa | −2,0 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | |
Exportationsa,c | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 2,9 | 1,8 | 2,6 | |
Importationsa,c | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 4,1 | 3,5 | |
Demande intérieurea,d,e | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 3,0 | 2,9 | 1,9 | |
Variations de stocksa,e | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | |
Commerce extérieura,c,e | −0,1 | −0,4 | −0,2 | −0,1 | −0,0 | −0,0 | 0,4 | −0,6 | −0,2 | |
Inflationf | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | |
Taux de chômageg | 11,2 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 11,3 | 10,2 | 9,6 | |
Solde couranth | — | — | — | — | — | — | 2,9 | 2,7 | 2,2 | |
Déficit publich | — | — | — | — | — | — | 1,9 | 2,0 | 1,4 | |
Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 102 | 101 | 102 | |
Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | −0,9 | 0,7 | −0,4 | |
Sources : Eurostat, prévision OFCE avril 2025. | ||||||||||
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix de consommation harmonisés (IPCH, sauf USA et France IPC). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) primaire structurel, en points de PIB.
|
en % |
2024
|
2025
|
de 2024t3 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
PIBa | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | |
PIB par habitanta | −0,2 | −0,1 | −0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,4 | |
Consommation ménagesa | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |
Consommation publiquea | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | |
FBCF totalea,b | 1,0 | −0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | |
dont : productive privéea | 2,2 | −1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 0,9 | 2,1 | |
logementa | −1,0 | −0,9 | −0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | −1,9 | 3,5 | |
APUa,b | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 4,7 | 1,9 | |
Exportationsa,c | −0,1 | −1,8 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | −1,2 | −1,2 | 0,8 | |
Importationsa,c | −2,8 | 2,9 | −0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,7 | 2,3 | 1,5 | |
Demande intérieurea,d,e | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | |
Variations de stocksa,e | −1,5 | 1,6 | −0,5 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | −0,0 | |
Commerce extérieura,c,e | 1,0 | −1,6 | 0,3 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −1,3 | −1,2 | −0,3 | |
Inflationf | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | |
Taux de chômageg | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | |
Déficit publich | — | — | — | — | — | — | 5,8 | 5,3 | 4,9 | |
Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 101 | 103 | 104 | |
Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | −0,4 | −0,8 | −0,5 | |
Sources : ONS QNA, prévision OFCE avril 2025. | ||||||||||
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix de consommation harmonisés (IPCH, sauf USA et France IPC). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) primaire structurel, en points de PIB.
|
en % |
2024
|
2025
|
de 2024t3 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
PIBa | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 2,8 | 1,4 | 1,5 | |
PIB par habitanta | 0,6 | 0,4 | −0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,2 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | |
Consommation ménagesa | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,8 | 1,9 | 1,4 | |
Consommation publiquea | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | |
FBCF totalea,b | 0,5 | −1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 4,5 | 0,6 | 1,6 | |
dont : productive privéea | 4,4 | −0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 5,4 | 2,4 | 1,6 | |
logementa | −1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,2 | 1,9 | 2,4 | |
APUa,b | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 2,2 | 0,6 | |
Exportationsa,c | 2,3 | −0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | |
Importationsa,c | 2,6 | −0,3 | 5,0 | −2,9 | 0,4 | 0,2 | 5,4 | 4,5 | 0,1 | |
Demande intérieurea,d,e | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 3,2 | 1,7 | 1,4 | |
Variations de stocksa,e | −0,1 | −0,2 | 0,7 | −0,6 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | −0,2 | |
Commerce extérieura,c,e | −0,1 | 0,0 | −0,8 | 0,5 | −0,0 | 0,0 | −0,5 | −0,5 | 0,2 | |
Inflationf | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | |
Taux de chômageg | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | |
Solde couranth | — | — | — | — | — | — | −3,9 | −4,1 | −3,5 | |
Déficit publich | — | — | — | — | — | — | 7,0 | 7,2 | 7,7 | |
Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 123 | 126 | 128 | |
Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | −1,7 | −0,2 | 0,3 | |
Sources : BLS, Eurostat, prévision OFCE avril 2025. | ||||||||||
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix de consommation harmonisés (IPCH, sauf USA et France IPC). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) primaire structurel, en points de PIB.
|
en % |
2024
|
2025
|
de 2024t3 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
PIBa | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | |
PIB par habitanta | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | |
Consommation ménagesa | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −0,0 | 0,9 | 0,6 | |
Consommation publiquea | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | |
FBCF totalea,b | −0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | |
dont : productive privéea | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | |
logementa | 0,5 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −2,4 | 0,2 | −0,4 | |
APUa,b | −1,2 | −0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | −1,2 | 0,7 | 0,8 | |
Exportationsa,c | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3,9 | 1,9 | |
Importationsa,c | 2,0 | −2,1 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | |
Demande intérieurea,d,e | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | |
Variations de stocksa,e | 0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | |
Commerce extérieura,c,e | −0,1 | 0,6 | 0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,4 | 0,0 | |
Inflationf | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | |
Taux de chômageg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Déficit publich | — | — | — | — | — | — | 5,0 | 5,0 | 4,6 | |
Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 247 | 242 | 240 | |
Sources : Statistics Bureau of Japan, Eurostat, prévision OFCE avril 2025. | ||||||||||
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix de consommation harmonisés (IPCH, sauf USA et France IPC). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année.
|