📈 La croissance du PIB espagnol serait de 2.2% en 2026 et 1.9% en 2027 après 2.8% en 2025. A titre de comparaison, pour la zone euro, elle serait de 1.1% et 1.3% respectivement en 2026 et 2027 après 1.5% en 2025.
💶 L’inflation en Espagne s’établirait à 3% en 2026 et 2.1% en 2027, après 2.7% en 2025 contre 2.6% en 2026 et de 1.7% en 2027 pour la Zone euro, après 2.1% en 2025.
👩🏭 Le taux de chômage en Espagne atteindrait 9.9% puis 9.7% en 2027, après 10.5% en 2025. Dans la zone euro, il s’élèverait à 6.2% et 6.3% en 2027, après 6.4% en 2025.
🏦 Le déficit public espagnol représenterait -2% du PIB en 2026 et -2% en 2027, après -2.2% en 2025.
🏗️ L’investissement espagnol devrait être de 6.1% et 4.5% après 5.8% en 2025.
📤 Les exportations espagnoles devraient être de 1.9% et 2% après 3.6% en 2025.
| en % |
2025
|
2026
|
de 2025t3 à 2027t4 |
2025
|
2026
|
2027
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
| PIBa | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | |
| PIB par habitanta | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | |
| Consommation ménagesa | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 3,4 | 2,3 | 2,0 | |
| Consommation publiquea | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | |
| FBCF totalea,b | 2,1 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 5,8 | 6,1 | 4,5 | |
| dont : productive privéea | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 6,5 | 6,6 | 6,1 | |
| logementa | 0,8 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5,1 | 5,5 | 3,2 | |
| APUa,b | 4,2 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5,3 | 6,0 | 2,5 | |
| Exportationsa,c | −0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,6 | 1,9 | 2,0 | |
| Importationsa,c | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 6,2 | 4,2 | 3,6 | |
| Demande intérieurea,d,e | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | |
| Variations de stocksa,e | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | |
| Commerce extérieura,c,e | −0,7 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,7 | −0,7 | −0,5 | |
| Inflationf | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | |
| Taux de chômageg | 10,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10,5 | 9,9 | 9,7 | |
| Solde couranth | — | — | — | — | — | — | 2,9 | 2,9 | 2,7 | |
| Déficit publich | — | — | — | — | — | — | −2,2 | −2,0 | −2,0 | |
| Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 100,7 | 98,5 | 96,7 | |
| Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | −0,8 | −0,1 | 0,1 | |
|
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix à la consommation (IPC ou IPCH selon les pays). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) structurel, en points de PIB.
|
||||||||||
| Sources : INE, prévision OFCE avril 2026. | ||||||||||