en % |
2025
|
2026
|
de 2025t1 à 2026t4 |
2024
|
2025
|
2026
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | |||||
PIBa | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | |
PIB par habitanta | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 1,3 | |
Consommation ménagesa | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | −0,1 | 1,1 | 1,2 | |
Consommation publiquea | −0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | −0,0 | 0,2 | |
FBCF totalea,b | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | |
dont : productive privéea | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | |
logementa | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −2,1 | 2,4 | 0,5 | |
APUa,b | 0,2 | −0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | −1,3 | 0,0 | 0,6 | |
Exportationsa,c | −0,3 | 2,0 | −0,2 | −0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 3,4 | 0,8 | |
Importationsa,c | 2,9 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 4,2 | 1,6 | |
Demande intérieurea,d,e | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | |
Variations de stocksa,e | 0,6 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,4 | −0,0 | |
Commerce extérieura,c,e | −0,6 | 0,3 | −0,1 | −0,1 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | |
Inflationf | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | |
Taux de chômageg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | |
Déficit publich | — | — | — | — | — | — | 2,5 | 2,5 | 3,0 | |
Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 237 | 229 | 224 | |
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix de consommation harmonisés (IPCH, sauf USA et France IPC). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année.
|
||||||||||
Sources : Official Statistics of Japan, Cabinet Office, FMI, prévision OFCE octobre 2025. |